| pow. w m2: | 140,60 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 31,50 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Tak |
| pow. w m2: | 100,75 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 35,35 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 98,75 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 60,5 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 70,40 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 10,80 m2 |
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Tak |
| pow. w m2: | 95,15 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 26.90 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 71,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 0 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Tak |
| pow. w m2: | 71,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 38 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 39,80 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 16,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 16,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 16,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 24,70 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 20,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 14,74 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 14,74 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 15,19 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 14,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 14,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 14,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 99,40 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 13,50 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 100,65 m2 |
|---|---|
| + Taras: | 13,80 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 0 |
| Odzielna kuchnia: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 71,30 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 10,80 m2 |
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |
| pow. w m2: | 136,15 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 46,60 m2 |
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 0 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Tak |
| pow. w m2: | 95,60 m2 |
|---|---|
| + Balkon/Taras: | 26,90 m2 |
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie użytkowe: | Nie |